Italienische Siebträgermaschinen
79 Siebträgermaschinen stammen von 12 Herstellern mit Sitz in Italien, von 14,9 cm schmalen Thermoblöcken bis zu 51 cm breiten Dualboilern.
- 79Modelle
Stand der Daten: , aus Unterlagen der Hersteller
79 Siebträgermaschinen stammen von 12 Herstellern mit Sitz in Italien, von 14,9 cm schmalen Thermoblöcken bis zu 51 cm breiten Dualboilern.
Stand der Daten: , aus Unterlagen der Hersteller
Zwölf Hersteller mit Firmensitz in Italien bringen es zusammen auf 79 Modelle: La Pavoni mit 16, Quick Mill mit 13, Lelit mit 11, Bezzera mit 9 und Rocket Espresso mit 8. Dazu kommen De'Longhi, La Marzocco, Smeg, Gaggia, Nuova Simonelli, Rancilio und Stone Espresso.
Der Sitz sagt nichts über den Fertigungsort einzelner Modelle. Von den 79 Maschinen führt der Hersteller 78 als aktuell, nur die Rocket Espresso R Cinquantotto nicht mehr.
Aufgenommen ist jede Maschine eines Herstellers mit Sitz in Italien. Der Sitz sagt nichts über den Fertigungsort einzelner Modelle. Geordnet wird nach Hersteller, dann nach Breite.
Die Reihenfolge ergibt sich aus den Angaben der Hersteller. Keine Maschine wurde ausprobiert.
| Merkmal | Modell | Angabe |
|---|---|---|
| leichteste Maschine | Gaggia Espresso Evolution | 3,7 kg |
| niedrigste Maschine | Gaggia Espresso Evolution | 30,3 cm hoch |
| höchste Leistung | La Pavoni Botticelli Evolution, gleichauf La Pavoni Diamantina | 2380 W |
Die Liste folgt dem Alphabet der Hersteller, innerhalb eines Herstellers steht die schmalste Maschine vorn. Eine Marke steht damit gebündelt beisammen. Bei der Breite reicht die Spanne von 14,9 cm bei De'Longhi Dedica und Smeg ECF02 bis 51 cm bei der La Pavoni Diamantina.
Bei den Heizsystemen führen Einkreiser (20 Modelle) knapp vor Zweikreisern (19), Thermoblöcken (18) und Dualboilern (16). Dazu kommen 6 Handhebel-Maschinen. Das Gewicht liegt zwischen 3,7 kg bei der Gaggia Espresso Evolution und 47,4 kg bei der Rocket Espresso R Nine One.
Bei 58 der 78 Maschinen mit Durchmesserangabe misst der Siebträger 58 mm. Ausprobiert wurde nichts: Alle Zahlen sind genannte Herstellerangaben.
| Modell | Heizsystem | Siebträger | B × T × H | Gewicht | UVP-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezzera Hobby | Einkreiser | 58 mm | 22 × 25 × 35 cm | 10 kg | |
| Bezzera Unica (PID) | Einkreiser | 58 mm | 25 × 42,5 × 37,5 cm | 18,5 kg | |
| Bezzera BZ09 | Einkreiser | 58 mm | 25 × 42,5 × 37,5 cm | 17 kg | |
| Bezzera BZ10 | Zweikreiser | 58 mm | 25 × 42,5 × 37,5 cm | 19 kg | |
| Bezzera Aria | Zweikreiser | 58 mm | 25 × 42,8 × 41,1 cm | 24 kg | |
| Bezzera Magica | Zweikreiser | 58 mm | 30 × 42,5 × 41,5 cm | 22,7 kg | |
| Bezzera Matrix (DE / MN) | Dualboiler | 58 mm | 31 × 47 × 42 cm | 32,2 kg | |
| Bezzera Duo (DE / MN) | Dualboiler | 58 mm | 32,6 × 47 × 42,5 cm | 31 kg | |
| Bezzera Strega | Zweikreiser | 58 mm | 33 × 45 × 71 cm | 28 kg | |
| De'Longhi Dedica Style | Thermoblock | 14,9 × 33 × 30,5 cm | 4,22 kg | unter 300 Euro | |
| De'Longhi Dedica Duo | Thermoblock | 51 mm | 14,9 × 33 × 30,5 cm | 4,2 kg | unter 300 Euro |
| De'Longhi Dedica Maestro Plus | Thermoblock | 50,8 mm | 19 × 45 × 32,5 cm | 6,2 kg | 300 bis 500 Euro |
| De'Longhi La Specialista Arte | Thermoblock | 51 mm | 28,5 × 36,5 × 40 cm | 9,76 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| De'Longhi La Specialista Arte Evo | Thermoblock | 51 mm | 28,5 × 36,5 × 40 cm | 11,7 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| De'Longhi La Specialista Touch | Thermoblock | 51 mm | 31,9 × 36,7 × 40 cm | 10,4 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| De'Longhi La Specialista Opera | Thermoblock | 51 mm | 38 × 37 × 44,5 cm | 12,75 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| Gaggia Espresso Evolution | Einkreiser | 53 mm | 19,9 × 25,5 × 30,3 cm | 3,7 kg | |
| Gaggia Classic E24 | Einkreiser | 58 mm | 23 × 24 × 38 cm | 8,1 kg | |
| La Marzocco Linea Micra | Dualboiler | 58 mm | 29 × 47,2 × 33,8 cm | 19 kg | über 3.000 Euro |
| La Marzocco Linea Mini R | Dualboiler | 58 mm | 35,6 × 45,7 × 38,1 cm | 29,93 kg | |
| La Marzocco Linea Mini | Dualboiler | 58 mm | 36,1 × 54,1 × 38,1 cm | 30 kg | über 3.000 Euro |
| La Marzocco GS3 | Dualboiler | 57 mm | 40,6 × 53,3 × 35,6 cm | 34,5 kg | über 3.000 Euro |
| La Pavoni Europiccola Lusso | Handhebel | 52 mm | 20 × 33,5 × 49 cm | 6,5 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni Professional Lusso | Handhebel | 52 mm | 20 × 35 × 49 cm | 6,5 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni Stradivari Lusso | Handhebel | 52 mm | 20 × 39 × 50 cm | 5,5 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni Stradivari Professional Lusso | Handhebel | 52 mm | 20 × 39 × 50 cm | 6 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni Esperto Abile | Handhebel | 52 mm | 20 × 47 × 50,5 cm | 8 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| La Pavoni Expo | Handhebel | 52 mm | 20 × 37,5 × 48,5 cm | 7 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| La Pavoni New Casabar Steel | Einkreiser | 55 mm | 22 × 26,8 × 32 cm | 8 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni New Casabar Pid Steel | Einkreiser | 58 mm | 23,5 × 29 × 37 cm | 13,3 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni Mini Cellini | Einkreiser | 58 mm | 24 × 42 × 37 cm | 18 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| La Pavoni Mini Cellini X | Zweikreiser | 58 mm | 24 × 43 × 36 cm | 20,4 kg | 1.500 bis 2.000 Euro |
| La Pavoni Cellini Classic | Zweikreiser | 58 mm | 29,5 × 43 × 37 cm | 23 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| La Pavoni Cellini Evolution | Zweikreiser | 58 mm | 29,5 × 43 × 38 cm | 23 kg | 1.500 bis 2.000 Euro |
| La Pavoni Cellini Evo Pid | Zweikreiser | 58 mm | 29,5 × 43 × 37 cm | 24,7 kg | 2.000 bis 3.000 Euro |
| La Pavoni New Domus Bar | Einkreiser | 58 mm | 30 × 25 × 34,5 cm | 10,5 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| La Pavoni Botticelli Evolution | Dualboiler | 58 mm | 30 × 45 × 41,5 cm | 31 kg | 2.000 bis 3.000 Euro |
| La Pavoni Diamantina | Dualboiler | 58 mm | 51 × 50 × 54 cm | 31 kg | über 3.000 Euro |
| Lelit MaraX | Zweikreiser | 58,55 mm | 22,5 × 52 × 35,5 cm | 18,4 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| Lelit Anna | Einkreiser | 57,35 mm | 23 × 38 × 34 cm | 7,86 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| Lelit Anna PL41EM | Einkreiser | 57,35 mm | 23 × 38 × 34 cm | 7,53 kg | 300 bis 500 Euro |
| Lelit Anna PL41LEM | Einkreiser | 57,35 mm | 23 × 38 × 34 cm | 7,96 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| Lelit Victoria | Einkreiser | 58,55 mm | 23 × 38 × 38 cm | 11,3 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| Lelit MaraX3 | Zweikreiser | 58,55 mm | 25,5 × 53,5 × 38,5 cm | 18,3 kg | 1.500 bis 2.000 Euro |
| Lelit Bianca | Dualboiler | 58,55 mm | 29 × 58,5 × 39 cm | 27,2 kg | 2.000 bis 3.000 Euro |
| Lelit Bianca 40th | Dualboiler | 58,55 mm | 29 × 58,5 × 39 cm | 26,6 kg | 2.000 bis 3.000 Euro |
| Lelit Anita | Einkreiser | 57,35 mm | 31,5 × 36,5 × 37 cm | 10,3 kg | 500 bis 1.000 Euro |
| Lelit Elizabeth | Dualboiler | 58,55 mm | 32 × 38 × 38 cm | 15,3 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| Lelit Kate | Einkreiser | 58,55 mm | 34 × 38 × 41,5 cm | 14,4 kg | 1.000 bis 1.500 Euro |
| Nuova Simonelli Oscar | Zweikreiser | 58 mm | 30 × 40,8 × 40 cm | 13 kg | |
| Nuova Simonelli Musica | Zweikreiser | 58 mm | 32 × 40 × 43 cm | 20 kg | |
| Quick Mill Stretta | Thermoblock | 58 mm | 19 × 22 × 33,5 cm | 5,9 kg | |
| Quick Mill Carola | Einkreiser | 58 mm | 23,6 × 45 × 35 cm | 28 kg | |
| Quick Mill Pippa | Einkreiser | 58 mm | 24,6 × 33,6 × 37,5 cm | 14 kg | |
| Quick Mill Cassiopea | Thermoblock | 58 mm | 24,7 × 33 × 37,5 cm | 11,3 kg | |
| Quick Mill Orione | Thermoblock | 58 mm | 24,7 × 33 × 37,5 cm | 8,8 kg | |
| Quick Mill POP | Thermoblock | 58 mm | 25,5 × 33,3 × 38,2 cm | 13,5 kg | |
| Quick Mill Pop Up | Einkreiser | 58 mm | 25,5 × 33,3 × 38,2 cm | 16 kg | |
| Quick Mill Rubino | Zweikreiser | 58 mm | 26,5 × 45 × 36,5 cm | 19,5 kg | |
| Quick Mill Rubino Plus | Zweikreiser | 58 mm | 26,5 × 45,2 × 35,8 cm | 20 kg | |
| Quick Mill Silvano | Einkreiser | 58 mm | 28,5 × 26,5 × 38 cm | 16 kg | |
| Quick Mill Pegaso | Thermoblock | 58 mm | 31,9 × 29,6 × 39,8 cm | 12,6 kg | |
| Quick Mill Retro | Thermoblock | 58 mm | 34 × 23 × 35 cm | 9,9 kg | |
| Quick Mill Sunny | Thermoblock | 58 mm | 36,5 × 33,3 × 38,2 cm | 16 kg | |
| Rancilio Silvia | Einkreiser | 58 mm | 23,5 × 29 × 34 cm | 14 kg | |
| Rancilio Silvia Pro X | Dualboiler | 58 mm | 25 × 42 × 39 cm | 20 kg | |
| Rocket Espresso Appartamento TCA | Zweikreiser | 58 mm | 27 × 44,8 × 35,8 cm | 22 kg | |
| Rocket Espresso Appartamento | Zweikreiser | 58 mm | 27,4 × 44 × 36 cm | 20 kg | |
| Rocket Espresso R Cinquantotto | Dualboiler | 58 mm | 31 × 44 × 38,5 cm | 29 kg | |
| Rocket Espresso Mozzafiato Fast | Zweikreiser | 58 mm | 31,4 × 45,7 × 40,9 cm | 30 kg | |
| Rocket Espresso R 58 TUNE | Dualboiler | 58 mm | 33,5 × 48,2 × 42,7 cm | 29 kg | |
| Rocket Espresso Giotto Fast | Zweikreiser | 58 mm | 34 × 45,7 × 40,3 cm | 30 kg | |
| Rocket Espresso Bicocca | Dualboiler | 58 mm | 40,9 × 46,5 × 40 cm | 35 kg | |
| Rocket Espresso R Nine One | Dualboiler | 58 mm | 41 × 50,5 × 43 cm | 47,4 kg | |
| Smeg ECF02 | Thermoblock | 51 mm | 14,9 × 32,9 × 33 cm | 4,7 kg | |
| Smeg ECF03 | Thermoblock | 58 mm | 20,5 × 29,5 × 36,4 cm | 7,9 kg | |
| Smeg EMC02 Minipro | Thermoblock | 58 mm | 22 × 43,3 × 36 cm | 12,8 kg | |
| Smeg EGF03 | Thermoblock | 58 mm | 33,4 × 43 × 44,3 cm | 12,75 kg | |
| Stone Espresso Stone Lite | Zweikreiser | 58 mm | 22,5 × 44 × 35,5 cm | 20,5 kg |
In der Liste stehen La Pavoni, Quick Mill, Lelit, Bezzera, Rocket Espresso, De'Longhi, La Marzocco, Smeg, Gaggia, Nuova Simonelli, Rancilio und Stone Espresso. Sie haben laut Angabe ihren Sitz in Italien.
Nein. Der Firmensitz sagt nichts darüber, wo die einzelne Maschine gefertigt wird.
Die Gaggia Espresso Evolution wiegt laut Hersteller 3,7 kg und ist 30,3 cm hoch. Am schmalsten sind mit 14,9 cm die De'Longhi Dedica Style, die Dedica Duo und die Smeg ECF02.